購車簽定正規銷售合同,手續齊全,輕松上戶,全國聯保,售后服務好!!詳細信息請直接拔打廠家直銷電話,來電即可享受最優惠的價格! 全國購車電話:158 9758 0069
質保1年
上門服務
全程監督
專業團隊
THE SPECIFIC PARAMETERS
潤知星牌SCS5070TXCQL吸塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 企業名稱 | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SCS5070TXCQL | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7300 | 額定質量(kg) | 1370 |
整備質量(kg) | 5800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 吸塵車:該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭,側防護由專用裝置替代,后防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
潤知星牌SCS5070TXCQL吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤品牌 | 五十鈴 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1015/1825 |
潤知星牌SCS5070TXCQL吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
全程監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂